Här kan du se de insamlingar som pågår just nu. De är sorterade i tidsordning men du kan även söka i listan efter en specifik insamling.
Insamlat hittils
696871 krInsamlingsnamn | Belopp |
---|---|
Till minne av Elias | 400 kr |
Till minne av vår lille Love | 0 kr |
Till minne av vår lille Love | 3830 kr |
Till minne av Robert | 220 kr |
Till minne av vår älskade William T | 12770 kr |
Till minne av Liam | 870 kr |
Sigge Fonden | 20500 kr |
Änglavakt | 140 kr |
Till minne av Viggo Hans Daniel | 150 kr |
Vår älskade Elgot | 2820 kr |
Till minne av våran trollunge Julie | 5450 kr |
Prinsessan Leija | 1820 kr |
Vår ängel Melker | 8050 kr |
Vår älskade Gabriel | 9990 kr |
Till minne av Nils Lagerlöf | 14650 kr |
Jonathan Hällström | 7080 kr |
William Parks, saknad och älskad | 1950 kr |
Till minne av Melker Lind och alla änglabarn | 18585 kr |
TIll minne av Alma Dimeus | 0 kr |
Till minne av Lo Hansson | 10410 kr |
Till minne av Freja Lennmarker | 10130 kr |
Till minne av vår älskade dotter och storasyster Betty. | 1300 kr |
Ivan | 1450 kr |
Till minne av Harry | 15860 kr |
Till minne av Nils | 7310 kr |
Alma Björling | 7000 kr |
Till minne av Alma Palm | 18988 kr |
Till minne av Freja | 12470 kr |
Liw | 13440 kr |
Eddwin Landgren | 17020 kr |
Vår pin symboliserar blomman Solvända som behöver starkt ljus och värme för att öppna blommorna. Vår pin kostar 50 kronor inklusive porto, insamlade medel går till forskning och information om spädbarnsdöd. Alla gåvor gör skillnad - var med och rädda liv!
Tack för att du vill stödja Spädbarnsfondens kampanj Solvända och därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!